SH-SPD系列电涌保护器主要用于低压供配电系统终端设备的防雷保护,可将雷电能量泄放入地,并将雷电过电压降低至终端设备绝缘耐受范围内,本产品为过电压防护类产品,可防护感应雷过电压、操作过电压等。
型号说明

技术参数
◆ 一级保护电涌保护器
产品型号 | SH-SPD-A/15-4P-I | SH-SPD-A/25-4P-I | SH-SPD-A/35-4P-I | SH-SPD-A/50-4P-I | SH-SPD-A/80-4P-I | SH-SPD-A/100-4P-I | SH-SPD-A/120-4P-I | SH-SPD-A/160-4P-I | SH-SPD-A/200-4P-I |
额定电压Un | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220/380V |
持续工作电压Uc | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V |
电压保护水平Up | <2.5kV | <2.5kV | <2.5kV | <2.5kV | <2.5kV | <2.5kV | <2.5kV | <2.5kV | <2.5kV |
标称放电电流ln(8/20µs ) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
雷电脉冲电流imP(10/350µs ) | 15kA | 25kA | 35kA | 50kA | 80kA | 100kA | 120kA | 160kA | 200kA |
漏电流 | <20µA | <20µA | <20µA | <20µA | <20µA | <20µA | <20µA | <20µA | <20µA |
响应时间 | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
电气系统频率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
绝缘电阻 | 10M欧姆 | 10M欧姆 | 10M欧姆 | 10M欧姆 | 10M欧姆 | 10M欧姆 | 10M欧姆 | 10M欧姆 | 10M欧姆 |
依据标准 | GB18B02.1 IEC61643-1 |
◆ 二级保护电涌保护器
产品型号 | SH-SPD-B/60-4P-II | SH-SPD-B/80-4P-II | SH-SPD-B/100-4P-II | SH-SPD-A/120-4P-II | SH-SPD-A/150-4P-II | SH-SPD-A/160-4P-II | SH-SPD-A/200-4P-II |
额定电压Un | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V |
持续工作电压Uc | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V |
电压保护水平Up | <2.5kV | <2.5kV | <2.5kV | <2.5kV | <2.5kV | <2.5kV | <2.5kV |
较大放电电流ln(8/20µs ) | 60kA | 80kA | 100kA | 120kA | 150kA | 160kA | 200kA |
雷电脉冲电流imP(10/350µs ) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
漏电流 | <20µA | <20µA | <20µA | <20µA | <20µA | <20µA | <20µA |
响应时间 | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
电气系统频率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
绝缘电阻 | 10M欧姆 | 10M欧姆 | 10M欧姆 | 10M欧姆 | 10M欧姆 | 10M欧姆 | 10M欧姆 |
依据标准 | GB18B02.1 IEC61643-1 |
◆ 三级保护电涌保护器
产品型号 | SH-SPD-C/40-4P-III | SH-SPD-C/20-4P-III | SH-SPD-D/10-4P-IV |
额定电压Un | 220V/380V | 220V/380 | 220V/380V |
持续工作电压Uc | 385V | 385V | 385V |
电压保护水平Up | <2.5kV | <2.5kV | <2.5kV |
较大放电电流ln(8/20µs ) | 40kA | 20kA | 10kA |
雷电脉冲电流imP(10/350µs ) | 无 | 无 | 无 |
漏电流 | <20µA | <20µA | <20µA |
响应时间 | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
电气系统频率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
绝缘电阻 | 10M欧姆 | 10M欧姆 | 10M欧姆 |
依据标准 | GB18B02.1 IEC61643-1 |
功能和安装
指示am | 有 | |
可插拔模块 | 有 | |
遥信触点 | 可选配 | |
遥信告警 (功能选配) | 遥信方式 | 可选配 |
遥值端子性能 | 可选配 | |
遥值导线截面 | 可选配 | |
推荐连接线径 | 10—16mma | |
安装接线力距安装方式 | 3Nm | |
安装方式 | DIN35导轨安装 | |
安装环境 | 无显著震荡和冲击 | |
外充材料 | UL94-V0 | |
防护等级 | lp20 | |
使用温度 | -40~+80°C | |
海拔 | ≤4000m | |
相对湿度 | 30%-90% |